Otevřené výzvy na rok 2022 podle harmonogramu MŽP z 10.1.2022
Program | Příjem žádostí | Alokace |
4.2 Posílit biodiverzitu | 20.9.2021 - 3.1.2022 | 40 mil. Kč |
6.1 Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci | 5.5.2017 - 31.12.2023 | 1,235 mld. Kč |
6.2 Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu | 1.11.2015 - 31.12.2023 | 45,71 mil. Kč |
158. výzva, průběžná - Péče o vzácné druhy, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
Příjem žádostí: | 20.9.2021 (9:00) - 3.1.2022 (20:00) |
Alokace výzvy: | 40 mil. Kč |
Aktivity a výdaje: | Realizace opatření v oblasti speciální péče o vzácné biotopy, speciální péče cílené na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť apod. |
Vhodní žadatelé: | fyzické osoby, podnikatelské subjekty, kraje, obce a města, státní podniky, příspěvkové organizace, NNO, církve, vysoké školy a školská zařízení a další |
Míra podpory: | Max. 85 % celkových způsobilých výdajů. |
Výše podpory: | Min. způsobilé výdaje 250 tis. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR. |
156. výzva, průběžná - Posílení přirozených funkcí krajiny
Příjem žádostí: | 16.8.2021 (9:00) - 30.11.2021 (20:00) |
Alokace výzvy: | 40 mil. Kč |
Aktivity a výdaje: | vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů) |
Vhodní žadatelé: | fyzické osoby, podnikatelské subjekty, kraje, obce a města, státní podniky, příspěvkové organizace, NNO, církve, vysoké školy a školská zařízení a další |
Míra podpory: | Max. 60 % celkových způsobilých výdajů |
Výše podpory: | Min. způsobilé výdaje: 250 tis. Kč, Max. způsobilé výdaje do 50 mil. EUR |
157. výzva, průběžná - Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Příjem žádostí: | 16.8.2021 (9:00) - 30.11.2021 (20:00) |
Alokace výzvy: | 60 mil. Kč |
Aktivity a výdaje: | zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků |
Vhodní žadatelé: | kraje, obce, státní podniky, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, NNO, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající a další |
Míra podpory: | Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů |
Výše podpory: | Min. způsobilé výdaje: 250 tis. Kč, Max. způsobilé výdaje do 50 mil. EUR |
90. výzva
Specifický cíl: | Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci |
Zaměření: | technické a provozní zajištění funkcí Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů OPŽP. |
Žadatelé: | řídící orgán a zprostředkující subjekty OPŽP. |
Podpora: | dotace, min. způsobilé výdaje 1 tis. Kč. |
Míra podpory: | max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. |
Alokace: | 1,235 mld. Kč. |
26. výzva
Specifický cíl: | Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu |
Zaměření: | plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů |
Žadatelé: | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí |
Podpora: | dotace, min. způsobilé výdaje 1 tis. Kč |
Míra podpory: | max. 85 % z celkových způsobilých výdajů |
Alokace: | 45,71 mil. Kč |